গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
দরবেশপুর-রামগঞ্জ
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং
| টাকা |
১ | আছমা বেগম | কামাল হোসেন | উঃ দরবেশপুর ১ | ২০০০/ |
২ | হোছনা বেগম | কামাল হোসেন | ঐ | ২০০০/ |
৩ | মাহিনুর বেগম | খোরশেদ আলম | পূর্ব দরবেশপুর ২ | ২০০০/ |
৪ | শিউলি আক্তার | মোঃ রাশেদ | মধ্য দরবেশপুর ৩ | ২০০০/ |
৫ | সুমি বেগম | আলমগীর হোসেন | ঐ | ২০০০/ |
৬ | মরিয়ম বেগম | আব্দুল কাইয়ুম | ঐ | ২০০০/ |
৭ | মমতাজ বেগম | মিজানুর রহমান | জগতপুর ৪ | ২০০০/ |
৮ | হোছনেয়ারা বেগম | শামছল আলম | ঐ | ২০০০/ |
৯ | সুন্দরী বেগম | শাহজাহান | মাঝিরগাঁও ৫ | ২০০০/ |
১০ | মনি আক্তার | মোঃ আহছান | আইয়েনগর ৬ | ২০০০/ |
১১ | শিউঁলি আক্তর | আলী আজগর | ঐ | ২০০০/ |
১২ | নেহার আক্তার | মোঃ রিফন হোসেন | ঐ | ২০০০/ |
১৩ | মরিয়ম বেগম | মনির হোসেন | দঃ দরবেশপুর ৭ | ২০০০/ |
১৪ | ফাতেমা বেগম | মোঃ সোহেল | ঐ | ২০০০/ |
১৫ | মারজাহান আক্তার | মোঃ শহিদ | পঃ শোশালিয়া ৮ | ২০০০/ |
১৬ | রুনু আক্তার | মোস্তফা কামাল | ঐ | ২০০০/ |
১৭ | পান্না আক্তার | মোঃ জহির | ঐ | ২০০০/ |
১৮ | মুন্নী আক্তার | রিফন হোসেন | আলীপুর ৯ | ২০০০/ |
১৯ | মমতাজ বেগম | মনির হোসেন | ঐ | ২০০০/ |
২০ | সুমি আক্তার | মোঃ পলাশ | ঐ | ২০০০/ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS